- ACCUEIL
- À PROPOS
- ADHÉRENTS
- AGENDA
- FORMATIONS
- PUBLICATIONS
- DÉLÉGATIONS
- COMMISSIONS
- Présentation
- Agenda
- Cash management international
- Conformité et code de bonne conduite
- Contrôle interne et bonnes pratiques de trésorerie
- Financements - Bâle III
- Fiscalité
- Juridique
- Monétique
- Moyennes entreprises
- Normes comptables internationales
- Notation
- Parcours Trésorerie et Parcours Finance
- Placements
- Réglementation des produits dérivés
- Risques
- Sécurité
- SEPA et Moyens de paiement
- Systèmes d'information
- EMPLOI
- EACT/IGTA
- PRESSE
- .
| La structure des taux zéro-coupon est désormais disponible directement sur le site du Comité de Normalisation Obligataire (CNO) |
| Taux d'intérêt de référence |
| Date |
Titre
|
| 31/12/2010 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour décembre 2010 (99 Ko) |
| 30/06/2010 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour juin 2010 (11 Ko) |
| 31/12/2009 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour décembre 2009 (86 Ko) |
| 08/07/2009 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour juin 2009 (90 Ko) |
| 07/01/2009 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour décembre 2008 (110 Ko) |
| 05/11/2008 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour octobre 2008 (110 Ko) |
| 06/10/2008 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour septembre 2008 (110 Ko) |
| 12/09/2008 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour août 2008 (110 Ko) |
| 07/08/2008 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour juillet 2008 (103 Ko) |
| 08/07/2008 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour juin 2008 (110 Ko) |
| 10/06/2008 | Détermination d'une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour mai 2008 (83 Ko) |
| 06/05/2008 | Détermination d'une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour avril 2008 (83 Ko) |
| 07/04/2008 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour mars 2008 (110 Ko) |
| 05/03/2008 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour février 2008 (110 Ko) |
| 08/02/2008 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour janvier 2008 (110 Ko) |
- Métier de trésorier (50255)
- Ile de France, siège de l'AFTE (36080)
- Master 2 spécialité Trésorerie d'Entreprise (33858)
- Adhérer à l'AFTE (31613)
- Le Conseil d'administration (25586)
- Le Bureau (24096)
- Le Club consultatif (21221)
- Histoire de l’AFTE (21122)
- Instances AFTE (20053)
- Le Comité des sages (20036)

Cet ouvrage a pour objectif de définir le crédit inter-entreprises, d’en expliquer l’origine mais aussi de donner des clés pratiques pour le maîtriser et l’optimiser, sachant que, comme dans bien des domaines, la réponse est entre les mains de celui qui pose la question. Dans l’entreprise, la solution a pour nom gestion.
Quelques mois à peine après la publication d’une proposition de directive du Conseil européen sur un système commun de taxe sur les transactions financières (TTF), la polémique enfle sur son efficacité attendue, son champ d’application et, en premier lieu, ses impacts prévisibles...




