- ACCUEIL
- À PROPOS
- ADHÉRENTS
- AGENDA
- FORMATIONS
- PUBLICATIONS
- DÉLÉGATIONS
- COMMISSIONS
- Présentation
- Agenda
- Cash management international
- Conformité et code de bonne conduite
- Contrôle interne et bonnes pratiques de trésorerie
- Financements - Bâle III
- Juridique
- Monétique
- Moyennes entreprises
- Normes comptables internationales
- Notation
- Parcours Trésorerie et Parcours Finance
- Placements
- Risques
- Sécurité
- SEPA et Moyens de paiement
- Systèmes d'information
- EMPLOI
- EACT/IGTA
- PRESSE
- .
| La structure des taux zéro-coupon est désormais disponible directement sur le site du Comité de Normalisation Obligataire (CNO) |
| Taux d'intérêt de référence |
| Date |
Titre
|
| 31/12/2010 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour décembre 2010 (99 Ko) |
| 30/06/2010 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour juin 2010 (11 Ko) |
| 31/12/2009 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour décembre 2009 (86 Ko) |
| 08/07/2009 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour juin 2009 (90 Ko) |
| 07/01/2009 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour décembre 2008 (110 Ko) |
| 05/11/2008 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour octobre 2008 (110 Ko) |
| 06/10/2008 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour septembre 2008 (110 Ko) |
| 12/09/2008 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour août 2008 (110 Ko) |
| 07/08/2008 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour juillet 2008 (103 Ko) |
| 08/07/2008 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour juin 2008 (110 Ko) |
| 10/06/2008 | Détermination d'une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour mai 2008 (83 Ko) |
| 06/05/2008 | Détermination d'une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour avril 2008 (83 Ko) |
| 07/04/2008 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour mars 2008 (110 Ko) |
| 05/03/2008 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour février 2008 (110 Ko) |
| 08/02/2008 | Détermination d’une structure de taux zéro-coupon issue des taux de swaps pour janvier 2008 (110 Ko) |
- Métier de trésorier (40547)
- Ile de France, siège de l'AFTE (28754)
- Master 2 spécialité Trésorerie d'Entreprise (27679)
- Adhérer à l'AFTE (25515)
- Le Conseil d'administration (20312)
- Le Bureau (19227)
- Le Club consultatif (17251)
- Instances AFTE (17199)
- Histoire de l’AFTE (16555)
- Le Comité des sages (16003)
Cet ouvrage a pour objectif de définir le crédit inter-entreprises, d’en expliquer l’origine mais aussi de donner des clés pratiques pour le maîtriser et l’optimiser, sachant que, comme dans bien des domaines, la réponse est entre les mains de celui qui pose la question. Dans l’entreprise, la solution a pour nom gestion.
A un moment charnière pour l’Europe, il est indispensable que l’AFTE fasse entendre sa voix dans un contexte où les réformes, au mieux ne traitent pas les vrais enjeux pour les entreprises, au pire en font les victimes collatérales de mesures visant les marchés financiers...




