| Enquêtes |
| Date |
Titre
|
| 16/01/2012 | Enquête sur la trésorerie des entreprises / janvier 2012 (338 Ko) |
| 16/12/2011 | Enquête sur la trésorerie des entreprises / décembre 2011 (314 Ko) |
| 02/12/2011 | Questionnaire SEPA T3 2011 (380 Ko) |
| 14/11/2011 | Enquête sur la trésorerie des entreprises / novembre 2011 (200 Ko) |
| 18/10/2011 | Enquête sur la trésorerie des entreprises / octobre 2011 (188 Ko) |
| 15/09/2011 | Enquête sur la trésorerie des entreprises / septembre 2011 (312 Ko) |
| 22/07/2011 | Enquête sur la trésorerie des entreprises / juillet 2011 (310 Ko) |
| 22/07/2011 | Questionnaire SEPA T2 2011 (396 Ko) |
| 27/06/2011 | Enquête sur la trésorerie des entreprises / juin 2011 (489 Ko) |
| 25/05/2011 | Enquête sur la trésorerie des entreprises / mai 2011 (489 Ko) |
| 25/04/2011 | Résultats Enquête Etebac et Sepa à fin T1 2011 (20 Ko) |
| 15/04/2011 | Enquête sur la trésorerie des entreprises / avril 2011 (1276 Ko) |
| 24/03/2011 | Questionnaire SEPA T4 2010 (66 Ko) |
| 17/03/2011 | Enquête sur la trésorerie des entreprises / mars 2011 (479 Ko) |
| 16/02/2011 | Enquête sur la trésorerie des entreprises / février 2011 (483 Ko) |
- Métier de trésorier (37446)
- Ile de France, siège de l'AFTE (26561)
- Master 2 spécialité Trésorerie d'Entreprise (25591)
- Adhérer à l'AFTE (23618)
- Le Conseil d'administration (18592)
- Le Bureau (17697)
- Instances AFTE (16146)
- Le Club consultatif (15952)
- Histoire de l’AFTE (15075)
- Le Comité des sages (14663)
La crise qui dure et s’aggrave a déclenché une avalanche de textes réglementaires : Bâle 3, Solvabilité 2, MiFID, CRA 3… Tout n’est pas à jeter bien sûr ! Ainsi, dans la dernière proposition de la Commission européenne visant à amender la réglementation relative aux agences de notation (CRA 3), il y a du bon...




